性能概述
液壓系統的性能及操作穩定性受所用液壓油性能的影響很大。液壓油必須滿足一系列的性能要求,并且這些性能在其整個使用周期內應有效保持,同時需要盡量減少有害反應副產物的影響。
RENOLIN B 系列產品由高性能基礎油添加精選的添加劑調和而成,滿足并在許多性能上超過 ISO HM 及 DIN 51524-2 液壓油標準的最低要求。
產品特點
?良好的抗磨損/極壓性能
?良好的粘溫特性
?優秀的氧化及老化穩定性
?優秀的防腐蝕性能(鋼鐵及有色金屬)
?快速的空氣釋放及低泡沫性能
?良好的破乳化性能
?良好的橡膠相容性能
應用范圍
RENOLIN B 系列并不僅僅作為高級別的液壓 油用于液壓系統,它們同時還是優秀的 ISO CKC 級別潤滑油。適用于眾多場合如齒輪箱及軸承等。RENOLIN B 系列產品得到了許多知名液壓泵 制造商的認可,如:
?DENISON
?BOSCH REXROTH
?SAUER DANFOSS
產品標準
RENOLIN B 液壓油滿足并在很多性能上超 越以下標準的要求:
? ISO 6743-4: HM
? DIN 51 524-2: HLP
? AFNOR NFE 48690(干) 及 NFE 48691(濕)
? DENISON HF1, HF2, HF0
? Cincinatti Milacron P-68, P-69, P-70
? US Steel 127,136
? Vickers I 286-S, M 2950-S
典型數據
性能 | 單位 | RENOLIN B 典型值 3 5 10 15 20 30 40 | 檢測方法 | ||||||
色度 | -- | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | ASTM D1500 |
運動粘度 | mm2/s | ASTM D 445 | |||||||
40℃ | 10 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 156.9 | ||
100℃ | 2.7 | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 11.1 | 15.12 | ||
粘度指數 | 105 | 105 | 102 | 100 | 97 | 96 | 96 | ASTM D 2270 | |
閃點(開口) | ℃ | 160 | 180 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ASTM D 92 |
含水量 | % | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ASTM D 95 |
傾點 | ℃ | -30 | -30 | -27 | -24 | -21 | -18 | -15 | ASTM D 97 |
銅片腐蝕 | 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1 級 | 1a | ASTM D 130 |
鋼腐蝕 | 級 | 0-A | 0-A | 0-A | 0-A | 0-A | 0-A | 0-A | ASTM D 665 |
泡沫特性 | ml | ASTM D 892 | |||||||
前 24℃ | 20/0 | ||||||||
93.5℃ | 20/0 | ||||||||
后 24℃ | 20/0 | ||||||||
泡沫特性 | ml | DIN 51566 | |||||||
當時 | 30/10/ | 30/10/ | 30/10/ | 30/10/ | 30/10/ | 30/10/ | |||
10min 后 | 均為 0 | 均為 0 | 均為 0 | 均為 0 | 均為 0 | 均為 0 | |||
酸值 | mgKOH | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | ASTM D 664 |
密度,15℃ | g/ml | 0.837 | 0.856 | 0.872 | 0.877 | 0.882 | 0.886 | 0.8886 | ASTM D 1298 |
抗乳化特性 | min | ASTM D 1401 | |||||||
54℃ | 8 | 15 | 20 | 23 | 25 | ||||
82℃ | 15 | <30 | |||||||
空氣釋 | min | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 16 | ASTM D 3427 |
姓 名:
聯系電話:
單位名稱:
電子郵箱:
留言內容: