設備產權單位 | 中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設有限公司 | 規格 | EPB-6250 | ||||
合同價格 | 人民幣(萬元) | 5168.0000 | 生產廠家 | 海瑞克 | |||
歐元(萬元) | 合同簽訂時間 | 2013年5月 | |||||
美元(萬元) | 設備交付時間 | 2013年11月 | |||||
主要技術參數 | |||||||
盾構類型 | 泥水平衡 | 盾體直徑 | 6250mm | 最大掘進速度 | 60mm/min | ||
整機總長 | 約96m | 盾體總重 | 約291t | 最大推力 | 4072t | ||
裝備總功率 | 1950KW | 最小曲線半徑 | 250M | 主軸承壽命 | 10000h | ||
刀盤直徑 | 6280mm | 刀盤開口率 | 35% | 刀盤類型 | 面板 | ||
刀盤最大轉速 | 4.5rpm | 脫困扭矩 | 7448KNm | 驅動形式 | 液壓 | ||
刀盤驅動功率 | 945KW | 額定扭矩 | 6229KNm | 主軸承直徑 | 3m | ||
主驅馬達數量 | 9個 | 主軸承密封 | HBW(唇形密封:外4道,內2道) | ||||
適用地質條件 | 透水性強的砂卵石地層 | ||||||
進排泥管理系統 | |||||||
進漿流量 | 850m3/h | 進漿管直徑 | 300mm/12mm | 排漿流量 | 900m3/h | ||
排漿管直徑 | 300mm/14mm | ||||||
測量系統 | |||||||
廠家 | VMT | 導向型式 | 激光接收靶 | 數量 | 1套 | ||
管片參數 | |||||||
管片外徑 | 6000mm | 內徑 | 5400mm | 數量 | 5+1塊 |
姓 名:
聯系電話:
單位名稱:
電子郵箱:
留言內容: