設備產權單位 | 中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設有限公司 | 規格 | EPB-6410 | ||||
合同價格 | 人民幣(萬元) | 4514.2826 | 生產廠家 | 昆明海瑞克公司 | |||
歐元(萬元) | 合同簽訂時間 | 2010.9 | |||||
美元(萬元) | 設備交付時間 | 2011.1 | |||||
主要技術參數 | |||||||
盾構類型 | 土壓平衡 | 盾體直徑 | 6410mm | 最大掘進速度 | 8cm/min | ||
整機總長 | 約78m | 整機總重 | 400t | 最大推力 | 42000KN | ||
裝備總功率 | 1628KW | 最小曲線半徑 | 250M | 主軸承壽命 | 10000h | ||
刀盤直徑 | 6430mm | 刀盤開口率 | 33% | 刀盤類型 | 軟巖 | ||
刀盤最大轉速 | 4.57 | 脫困扭矩 | 6934KNm | 驅動形式 | 液壓回轉 | ||
刀盤驅動功率 | 3*315KW | 額定扭矩 | 5316KNm | 主軸承直徑 | 3m | ||
主驅馬達數量 | 8個 | 主軸承密封 | HBW | ||||
適用地質條件 | 軟巖地層 - 全~粉土,泥灰土,粉砂,圓粒和礫石等 | ||||||
螺旋機參數 | |||||||
螺旋機驅動功率 | 200KW | 螺旋機直徑 | 800mm | 最大轉速 | 22rpm | ||
測量系統 | |||||||
廠家 | VMT SLS-SL | 導向型式 | 激光靶 | 數量 | 1套 | ||
管片參數 | |||||||
管片外徑 | 6200mm | 內徑 | 5500mm | 數量 | 5+1塊 |
姓 名:
聯系電話:
單位名稱:
電子郵箱:
留言內容: