設備產權單位 | 中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設有限公司 | 規格 | EPB-6250 | |||||
合同價格 | 人民幣(萬元) | 3874.3200 | 生產廠家 | 德國海瑞克公司 | ||||
歐元(萬元) | 合同簽訂時間 | 2009.10 | ||||||
美元(萬元) | 設備交付時間 | 2010.5 | ||||||
主要技術參數 | ||||||||
盾構類型 | 土壓平衡 | 盾體直徑 | 6250mm | 最大掘進速度 | 80mm/min | |||
整機總長 | 約73m | 整機總重 | 約365t | 最大推力 | 42000KN | |||
裝備總功率 | 1200KW | 最小曲線半徑 | 300M | 主軸承壽命 | 10000h | |||
刀盤直徑 | 6280mm | 刀盤開口率 | 36% | 刀盤類型 | 軟巖 | |||
刀盤最大轉速 | 1.5rpm | 脫困扭矩 | 5500KNm | 驅動形式 | 變頻電機 | |||
刀盤驅動功率 | 9*75KW | 額定扭矩 | 4900KNm | 主軸承直徑 | 3m | |||
主驅馬達數量 | 9個 | 主軸承密封 | HBW | |||||
適用地質條件 | 軟巖地層 - 粉土,粉砂、粉質粘土等 | |||||||
螺旋機參數 | ||||||||
螺旋機驅動功率 | 200KW | 螺旋機直徑 | 800mm | 最大轉速 | 22rpm | |||
測量系統 | ||||||||
廠家 | VMT SLS-SL | 導向型式 | 棱鏡 | 數量 | 1套 | |||
管片參數 | ||||||||
管片外徑 | 6000mm | 內徑 | 5400mm | 數量 | 5+1塊 |
姓 名:
聯系電話:
單位名稱:
電子郵箱:
留言內容: