設備產權單位 | 中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設有限公司 | 規格 | EPB-6250 | |||||
合同價格 | 人民幣(萬元) | 4460.0000 | 生產廠家 | 鐵建重工 | ||||
歐元(萬元) | 合同簽訂時間 | 2013.5 | ||||||
美元(萬元) | 設備交付時間 | 2013.10 | ||||||
主要技術參數: | ||||||||
盾構類型 | 土壓平衡 | 盾體直徑 | 6250mm | 最大掘進速度 | 8cm/min | |||
整機總長 | 約76m | 盾體總重 | 約450t | 最大推力 | 39893KN | |||
裝備總功率 | 約1800KW | 最小曲線半徑 | 250M | 主軸承壽命 | 10000h | |||
刀盤直徑 | 6280mm | 刀盤開口率 | 約35% | 刀盤類型 | 軟硬巖 | |||
刀盤最大轉速 | 3.75 | 脫困扭矩 | 7345KNm | 驅動形式 | 液壓回轉 | |||
刀盤驅動功率 | 3*315KW | 額定扭矩 | 5787KNm | 主軸承直徑 | 3m | |||
主驅馬達數量 | 8個 | 主軸承密封 | HBW | |||||
適用地質條件 | 軟硬巖地層 - 砂,粉質粘土,粘土,淤泥,礫石等 | |||||||
螺旋機參數 | ||||||||
螺旋機驅動功率 | 215KW | 螺旋機直徑 | 800mm | 最大轉速 | 21rpm | |||
測量系統 | ||||||||
廠家 | 鐵建重工 | 導向型式 | 激光接收靶 | 數量 | 1套 | |||
管片參數 | ||||||||
管片外徑 | 6000mm | 內徑 | 5400mm | 數量 | 5+1塊 |
姓 名:
聯系電話:
單位名稱:
電子郵箱:
留言內容: