生產廠家 | 沈陽重型機械集團有限責任公司 |
產品型號 | M161540-1 |
所屬單位 | 中建交通建設集團有限公司 |
類型 | 復合式土壓平衡 |
規格 | EPB-6480 |
管片外徑 | 6200mm |
管片內徑 | 5600mm |
管片長度 | 1500mm |
最小水平轉彎半徑 | 250m |
刀盤直徑 | 6480mm |
刀盤形式 | 4面板 4輻條 |
刀盤脫困扭矩 | 9550kNm |
最大推進力 | 36000kN |
電氣系統總功率 | 1650kW |
出廠時間 | 2008年11月 |
工程業績 | 1. 2008年11月份,深圳地鐵2號線2205標【東角頭站~水灣站】和【水灣站~海上世界站】區間左線隧道掘進,區間全長1525m,盾構機主要穿人工填土(填石、砂)、淤泥質粘土、花崗巖殘積土和風化巖,少部分微風化狀風化球,掘進效果良好。最快月進度345m/月 |
2. 2013年1月,東莞市軌道交R2線2311標【展覽中心站~珊美站】區間右線隧道掘進,區間全長2524m,盾構機主要穿中風化砂巖、含礫砂巖,細砂層、礫砂層,洞身局部通過中砂層、礫砂層和微風化砂巖、含礫砂巖凸起部分,掘進效果良好。最快月進度300m/月 | |
3. 2015年2月,深圳地鐵9號線9103-1標【下梅林站~梅村站】區間左線隧道掘進,區間全長306m,盾構機主要穿全風化花崗巖、中風化花崗巖、局部微風化巖層,上軟下硬地層居多,掘進效果良好。最快月進度150m/月 | |
目前狀態 | 正在施工(過站組裝調試)徐州地鐵1號線9標 |
租賃聯系電話 | 136XXXX7251宋工 |